净值增长率(%)(截止日期 2019-02-20) | ||||||
一周 | 一月 | 三月 | 今年以来 | 过去一年 | 成立以来 | |
0.77 | 4.11 | -1.51 | 4.71 | -16.10 | -8.80 | |
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。 |
灵活配置型基金,股票仓位可在0-95%之间,债券仓位基本无限制,基金经理可根据市场的实际情况灵活调整仓位,攻守皆宜,基金资产得到高效利用。
-------------- 投资需谨慎 -------------
资产类型 | 金?#30591;?#20803;) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 39,407,068.96 | 85.11 |
现金 | 6,852,135.15 | 14.80 |
其他 | 40,905.47 | 0.09 |
行业分布 2018-12-31 | ||||
代码 | 资产类型 | 金?#30591;?#20803;) | 占基金总资产比例(%) | |
C | 制造业公?#22987;?#20540; | 23,852,683.87 | 53.13 | |
D | 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业公?#22987;?#20540; | 468,556.00 | 1.04 | |
E | 建筑业公?#22987;?#20540; | 1,663,110.00 | 3.70 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公?#22987;?#20540; | 8,000,986.04 | 17.82 | |
K | ?#24247;?#20135;业公?#22987;?#20540; | 2,095,880.00 | 4.67 | |
M | 科学研究和技术服务业公?#22987;?#20540; | 1,323,920.00 | 2.95 | |
Q | 卫生和社会工作公?#22987;?#20540; | 220,920.00 | 0.49 | |
R | 文化、体育和娱乐业公?#22987;?#20540; | 1,781,013.05 | 3.97 | |
股票公?#22987;?#20540;合计 | 39,407,068.96 | 87.77 |
基金名称 | 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 最低申购金额 | 10 元 | 立即申购 |
基金简称 | 大摩新机遇混合 | 最?#25237;?#25237;金额 | 10 元 | 立即定投 |
基金代码 | 001348 | 最低转换份额 | 100 份 | 立即转换 |
基金类型 | 混合基金 | 最低赎回份额 | 最低赎回份额为10份,若某笔赎回或转换导致基金份额持有人在该销售机构或网点托管的基金份额余额少于10份,剩余部分基金份额必须一起赎回。 | |
基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
基金经理 | ?#35759;?#33322; | 基金生效日期 | 2015-06-24 | |
基金销售状态 | 开放申购、开放赎回 | 基金转换状态 | 开通转换 | |
投资目标 | 本基金采取主动管理的投资策略,在严控风险的基础上,力争为投资人获取稳健回报。 | |||
投资策略 | 本基金为灵活配置混合型基金,根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 | |||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券,债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金)、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例:股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规?#22270;?#31649;机构的规定。 | |||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50% | |||
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,理论上长期?#32431;?#20854;预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
基金名称 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 今年以来 | 一年 | 两年 | 三年 | 成立以来 |
大摩新机遇混合 | 0.77 | 4.11 | -1.51 | -6.56 | 4.71 | -16.10 | -14.45 | -3.80 | -8.80 |
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
资产类型 | 金?#30591;?#20803;) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 39,407,068.96 | 85.11 |
现金 | 6,852,135.15 | 14.80 |
其他 | 40,905.47 | 0.09 |
2018-12-31行业分布 | ||||
代码 | 资产类型 | 金?#30591;?#20803;) | 占基金总资产比例(%) | |
C | 制造业公?#22987;?#20540; | 23,852,683.87 | 53.13 | |
D | 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业公?#22987;?#20540; | 468,556.00 | 1.04 | |
E | 建筑业公?#22987;?#20540; | 1,663,110.00 | 3.70 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业公?#22987;?#20540; | 8,000,986.04 | 17.82 | |
K | ?#24247;?#20135;业公?#22987;?#20540; | 2,095,880.00 | 4.67 | |
M | 科学研究和技术服务业公?#22987;?#20540; | 1,323,920.00 | 2.95 | |
Q | 卫生和社会工作公?#22987;?#20540; | 220,920.00 | 0.49 | |
R | 文化、体育和娱乐业公?#22987;?#20540; | 1,781,013.05 | 3.97 | |
股票公?#22987;?#20540;合计 | 39,407,068.96 | 87.77 |
2018-12-31 十大股票持仓 | ||||
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公?#22987;?#20540;(元) | 占基金资产净值比例(%) |
600406 | 国电?#20808;? | 161400 | 2,990,742.00 | 6.66 |
002594 | 比亚迪 | 49300 | 2,514,300.00 | 5.60 |
300408 | 三环集团 | 133082 | 2,251,747.44 | 5.02 |
001979 | 招商蛇口 | 120800 | 2,095,880.00 | 4.67 |
603517 | 绝味食品 | 59400 | 1,966,734.00 | 4.38 |
300146 | 汤臣倍健 | 110279 | 1,873,640.21 | 4.17 |
300760 | 迈瑞医疗 | 15741 | 1,719,232.02 | 3.83 |
601186 | 中国铁建 | 153000 | 1,663,110.00 | 3.70 |
603288 | 海天味业 | 21983 | 1,512,430.40 | 3.37 |
300036 | 超图软件 | 76700 | 1,405,911.00 | 3.13 |
2018-12-31 五大债券持仓 | ||||
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公?#22987;?#20540;(元) | 占基金资产净值比例(%) |
认购费率 | |
购买金?#30591;?#20803;) | 认购费率(%) |
M<100万 | 1.00 |
100万≤M<500万 | 0.60 |
M≥500万 | 每笔1000元 |
申购费率 | ||
购买金?#30591;?#20803;) | 申购费率(%) | 网上直销最低优惠费率 |
M<100万 | 1.20 | 0.1折起 |
100万≤M<500万 | 0.80 | 0.1折起 |
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
赎回费率 | |
持有期限 | 场外赎回费率(%) |
Y<7天 | 1.50 |
7天≤Y<30天 | 0.75 |
30天≤Y<180天 | 0.50 |
180天≤Y<365天 | 0.10 |
365天≤Y<730天 | 0.05 |
Y≥730天 | 0.00 |
注: 1、1年指365天。 2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确?#20808;?#36215;开始计算。 |
基金运作费 | |
费率名称 | 费率(%/年) |
管理费率 | 1.20 |
托管费率 | 0.25 |
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募?#24471;?#20070;》。 |
申购补差费率 | |
选择转入基金: | |
转换金?#30591;?#20803;) | 标准转换补差费率 |
M<100万 | 0.00% |
100万≤M<500万 | 0.00% |
M≥500万 | 0.00元 |
注:
|
支持网上交易的银行卡包括:
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区中心四路1号?#21355;?#24314;设广场第二座第17层 联系人:时亚蒙 电话?#28023;?755)88318898 传真?#28023;?755)82990631